Mercato settimanale Cecina centro

Mercato
Data evento: 
Ricorre ogni settimana ogni Martedì fino a Dom Giu 30 2019 eccetto Mar Dic 25 2018, Mar Gen 01 2019. Comprende anche Dom Dic 23 2018, Lun Dic 31 2018.
Martedì, 13 Novembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 20 Novembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 27 Novembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 4 Dicembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 11 Dicembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 18 Dicembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Domenica, 23 Dicembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Lunedì, 31 Dicembre 2018 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 8 Gennaio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 15 Gennaio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 22 Gennaio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 29 Gennaio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 5 Febbraio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 12 Febbraio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 19 Febbraio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 26 Febbraio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 5 Marzo 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 12 Marzo 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 19 Marzo 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 26 Marzo 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 2 Aprile 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 9 Aprile 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 16 Aprile 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 23 Aprile 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 30 Aprile 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 7 Maggio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 14 Maggio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 21 Maggio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 28 Maggio 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 4 Giugno 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 11 Giugno 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 18 Giugno 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Martedì, 25 Giugno 2019 - da 8:00am a 1:00pm
Luogo: 
Cecina Centro

Tutti i martedì dalle 8 alle 13 

Corso Matteotti (nel tratto compreso tra Piazza della Libertà, lato Sud, e l'incrocio con le vie Bianchi e Bellini), Via Don Minzoni, Via Turati, Via Gori, Via Volta (nel tratto compreso tra le vie Gori e via Turati)

Tipo evento: